最全最权威的市场价格汇总|废铁收购价 (最全最权威的分析网站双色球分析网站)
废铁一公斤收购价为 2-2.5 元。
钨钢废料回收价格不确定,取决于钨钢的等级。
东莞市场钨钢废料收购价格
| 种类 | 钨含量(≥90%) | 收购价(元/公斤) |
|---|---|---|
| 废钨钻头 | 90% | 152—155 |
| 废铣刀 | 90% | 155—157 |
| 废钨丝 | 90% | 148—152 |
| 废钨绞丝 | 90% | 149—153 |
| 废钨条 | 99.95% | 158—161 |
| 废钨棒 | 90% | 163—167 |
| 废钨合金棒 | 70% | 151—154 |
| 废钨电极 | 99.8% | 151—154 |
| 国产废钨刀片 | 90% | 135—137 |
| 进口废钨刀片 | 90% | 144—146 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/fggq/66834.html
