Hit|一种基于像素值的局部二值化方法|Sequential|Conditional|SCH|Miss (hit的含义)
前言
耐热铸钢是一种耐腐蚀、耐热、不锈的铸钢材料,广泛应用于冶金、化工、能源等领域。本文将介绍常见的耐热铸钢材料、其化学成分和机械性能,以及相关的标准。
耐热铸钢材料
耐热铸钢材料的牌号和性能如下表所示:
| 牌号 | 标准 | 归类 | 性能 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| SCH13A | JISG5122-2003 | 通用耐热钢及耐热合金铸件 | 耐腐蚀、耐热、不锈 | 耐热不锈铸钢 |
| ZG40Cr20Ni9Si2NRe | ASTM A240/ASME SA-240 | 耐热奥氏体不锈钢 | 高蠕变强度,良好抗腐蚀力 | 耐热不锈钢 |
| 253MA | 奥氏体耐热钢铸件 | 高蠕变和持久强度,抗高温气体腐蚀能力强 | 耐热钢铸件 | |
| 1.4848 | EN-2002 | 奥氏体耐热钢铸件 | 高蠕变和持久强度,抗高温气体腐蚀能力强 | 耐热钢铸件 |
| SCMn3A | 耐热铸钢 | 耐高温,高强度 | 耐热铸钢 |
耐热铸钢材料的化学成分
耐热铸钢材料的化学成分因牌号而异,常见的化学成分如下表所示:
| 牌号 | 成分 | 含量 |
|---|---|---|
| SCH13A | C | 0.05-0.10% |
| Si | 1.40-2.00% | |
| Cr | 20.00-22.00% | |
| Ni | 10.00-12.00% | |
| N | 0.14-0.20% | |
| Ce | 0.03-0.08% | |
| ZG40Cr20Ni9Si2NRe | C | 0.05-0.10% |
| S | ≤0.030% | |
| Si | 1.40-2.00% | |
| Cr | 20.00-22.00% | |
| Ni | 10.00-12.00% | |
| 1.4848 | C | 0.15-0.25% |
| SCMn3A | Mn | 1.30-1.70% |
耐热铸钢材料的机械性能
耐热铸钢材料的机械性能因牌号而异,常见的机械性能如下表所示:
| 牌号 | 性能 | 值 |
|---|---|---|
| SCH13A | 抗拉强度 | ≥550MPa |
| 延伸率 | ≥20% | |
| ZG40Cr20Ni9Si2NRe | 抗拉强度 | 580-650MPa |
| 屈服强度 | 205-245MPa | |
| 1.4848 |
抗拉强度li>热处理炉炉辊
结语耐热铸钢材料是耐热、耐腐蚀、高强度的特殊钢种,广泛应用于冶金、化工、能源等领域。不同牌号的耐热铸钢材料具有不同的化学成分和机械性能,用户应根据具体使用要求选择合适的材料。 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/fggq/66971.html
