机械铸钢牌号 (机械铸钢牌号怎么看)
常用铸钢牌号
| 牌号 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) |
|---|---|---|
| ZG200-400 | 200 | 400 |
| ZG230-450 | 230 | 450 |
| ZG270-500 | 270 | 500 |
| ZG310-570 | 310 | 570 |
| ZG340-640 | 340 | 640 |
铸钢牌号的化学成分
| 牌号 | 碳含量(%) | 硅含量(%) | 锰含量(%) |
|---|---|---|---|
| ZG200-400 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| ZG230-450 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| ZG270-500 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| ZG310-570 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| ZG340-640 | 0.6 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/fgjg/66905.html
