最新一吨价格是多少|宏泰钢筋价格查询 (最新一吨价格多少钱)
| 品种规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф18-22mm | HRB335 | 武钢/鄂钢 | 3970 | ↓30 | |
| Ф16/25mm | HRB335 | 武钢/鄂钢 | 4030 | ↓30 | |
| Ф28mm | HRB335 | 武钢/鄂钢 | 4070 | ↓30 | |
| Ф32mm | HRB335 | 武钢/鄂钢 | 4100 | ↓30 | |
| Ф12mm | HRB335 | 永钢 | 4050 | ↓50 | |
| Ф14mm | HRB335 | 永钢 | 4000 | ↓50 | |
| Ф16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3900 | ↓50 | |
| Ф28mm | HRB335 | 永钢 | 4000 | ↓50 | |
| Ф32mm | HRB335 | 永钢 | 4010 | ↓50 | |
| Ф12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4040 | ↓50 | |
| Ф14mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4000 | ↓50 | |
| Ф16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3900 | ↓50 | |
| Ф28mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3970 | ↓50 | |
| Ф32mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3990 | ↓50 | |
| Ф18-22mm | HRB335 | 冷钢 | 3900 | ↓50 | |
| Ф18-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3900 | ↓50 | |
| Ф28mm | HRB335 | 莱钢 | 4010 | ↓50 | |
| Ф16-25mm | HRB335 | 长治 | 3900 | ↓50 | |
| Ф12mm | HRB335 | 信钢 | 4070 | ↓30 | |
| Ф1u003ctd>Ф16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3880 | ↓50 | |
| Ф28mm | HRB335 | 富鑫 | 3960 | ↓50 | |
| Ф12mm | HRB335 | 萍钢 | 4030 | ↓30 | |
| Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 4010 | ↓30 | |
| Ф16mm | HRB335 | 萍钢 | 3940 | ↓30 | |
| Ф18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 39003ctd>长江 | 3860 | ↓10 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcgq/65703.html
