硬质合金常用牌号|一览表 (硬质合金常用牌号)
硬质合金是一种由碳化钨和钴或其他金属粘结剂制成的复合材料,具有很高的硬度、耐磨性和耐热性。由于其优异的性能,硬质合金广泛应用于切削、钻孔、铣削、冲压等加工领域。
以下表格列出了常见的硬质合金牌号及其对应的性能和推荐用途:
| 合金牌号 | 物理机械性能 | 推荐用途 | 相当于ISO | 相当于国内 | 密度(g/cm 2 ) | 抗弯强度(不低于N/cm 2 ) | 硬度(不低于HR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG3X | 14.6-15.2 | 适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 | K01 | YG3XYG6A | 14.6-15.0 | 1320 | 92 | ||||
| YG6A | 14.6-15.0 | 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 | K05 | YG6AYG6X | 14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | ||||
| YG6AYG6X | 14.6-15.0 | 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 | K10 | YG6XYK15 | 14.2-14.6 | 1420 | 91 | ||||
| YG6XYK15 | 14.2-14.6 | 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 | K15 | YK15YG6 | 14.5-14.9 | 2100 | 91 | ||||
| YK15YG6 | 14.5-14.9 | 适于用铸铁、有色金属及合金非金属材料中等切削速度下半精加工。 | K20 | YG6YG6X-114.6-15.0 | 14.6-15.0 | 1380 | 89 | ||||
| YG6YG6X-1 | 14.6-15.0 | 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 | N/A | YG6X-1YG8 | 14.5-14.8 | 20件。 | N/A | YL10.1YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 |
| YL10.1YL10.2 | 14.5 | 具有很好的耐磨性和抗弯强度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。 | N/A | YL10.2YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | ||||
| YL10.2YG15 | 13.9-14.2 | 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。 | N/A | YG15YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | ||||
| YG15YG20 | 13.4-13.7 | 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。 | N/A | YG20YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | ||||
| YG20YG20C | 13.4-13.7 | 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。 | N/A | YG20CYT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcgq/66980.html
