碳钢管规格尺寸|了解不同类型的碳钢管 (碳钢管规格尺寸500)
管道的直径通常分为外径、内径和公称直径。
外径
无缝钢管的外径用字母D表示,后面是外径尺寸和壁厚。比如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D1085表示。塑料管也用外径表示,如De63。其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等。用DN表示,在设计图纸中一般用公称直径表示。
公称直径
公称直径是人为规定的,以便于设计、制造和维护。管道的公称直径不等于其内径和外径。比如公称直径为100MM的无缝钢管,有1025、1085等几种。108是管子的外径,5代表管子的壁厚。所以管子内径为(1085-5)=98MM,但并不完全等于管子外径与壁厚之差的两倍。也可以用。但管径不等于内径的规格名称应使用设计图纸中的公称直径,以便管道、管件、阀门、法兰、垫片等的结构尺寸和连接尺寸。可根据公称直径确定。标称直径用符号DN表示。
如果设计图纸中标明了外径,还应做一个管子规格对照表,标明某一管子的公称直径和壁厚。。
管道系列标准
在压力管道的设计和施工中,应首先考虑压力管道及其部件标准系列的选择。虽然国际上应用的标准体系很多,但大致可以分为两类。
压力管道标准
| 大外径系列 | 小外径系列 |
|---|---|
| DN15-ф22毫米,DN20-ф27毫米 | DN15-ф18毫米,DN20-ф25毫米 |
| DN25-ф34毫米,DN32-ф42毫米 | DN25-ф32毫米,DN32-ф38毫米 |
| DN40-ф48毫米,DN50-ф60毫米 | DN40-ф45毫米,DN50-ф57毫米 |
| DN65-ф76(73)毫米,DN80-ф89毫米 | DN65-ф73毫米,DN80-ф89毫米 |
| dn100-ф114毫米,dn125-ф140毫米 | dn100-ф108毫米,dn125-ф133毫米 |
| dn150-ф168毫米,dn200-ф219毫米 | dn150-ф159毫米,dn200-ф219毫米 |
| dn250-ф273毫米,dn300-ф324毫米 | dn250-ф273毫米,dn300-ф325毫米 |
| dn350-ф360毫米,dn400-ф406毫米 | dn350-ф377毫米,dn400-ф426毫米 |
| dn450-ф457毫米,dn500-ф508毫米 | dn450-ф480毫米,dn500-ф530毫米 |
| DN600-ф610mm | DN600-ф630mm, |
法兰标准
| 大外径系列 | 小外径系列 |
|---|---|
| DN15-ф22毫米,DN20-ф27毫米 | DN15-ф18毫米,DN20-ф25毫米 |
| DN25-ф34毫米,DN32-ф42毫米 | DN25-ф32毫米,DN32-ф38毫米 |
| DN40-ф48毫米,DN50-ф60毫米 | DN40-ф45毫米,DN50-ф57毫米 |
| DN65-ф76(73)毫米,DN80-ф89毫米 | DN65-ф73毫米,DN80-ф89毫米 |
| dn100-ф114毫米,dn125-ф140毫米 | dn100-ф108毫米,dn125-ф133毫米 |
| dn150-ф168毫米,dn200-ф219毫米 | dn150-ф159毫米,dn200-ф219毫米 |
| dn250-ф273毫米,dn300-ф324毫米 | dn250-ф273毫米,dn300-ф325毫米 |
| dn350-ф360毫米,dn400-ф406毫米 | dn350-ф377毫米,dn400-ф426毫米 |
| dn450 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcjg/64650.html
