探索最坚硬到最柔软的金属|金属硬度排名 (艰难探索)
硬度是金属的一个重要特性,它反映了金属抵抗形变和磨损的能力。下面将介绍各种金属的硬度排名,以及它们的特性和应用。
| 排名 | 金属 | 硬度(布氏硬度) | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钨 | 3400 | 高熔点,高抗拉强度,高密度 | 耐磨合金钢,照明设备,航空航天,化工 |
| 2 | 钛 | 1800 | 强度重量比高,耐腐蚀 | 航空航天,造船,管道,框架材料 |
| 3 | 氚 | 未知 | 稀有,与其他元素难以分离 | 未知 |
| 4 | 锇 | 1400 | 密度最大,耐高温,耐腐蚀 | 催化剂,工业生产 |
| 5 | 铁 | 700 | 最常见的金属,价格低廉 | 食品容器,汽车,建筑材料 |
| 6 | 钢 | 1500-2000 | 硬度高,韧性好 | 船舶工具,机器武器,建筑材料 |
| 7 | 锆 | 600 | 耐腐蚀,银灰色 | 管道,管件,钢铁合金,砖,陶瓷 |
| 8 | 铬 | 1200 | 高光泽,易碎,耐腐蚀 | 不锈钢,合金 |
| 9 | 钒 | 300 | 柔软度高,韧性强 | 合金钢,工具钢 |
| 10 | 钽 | 1000 | 耐腐蚀,高熔点 | 电容器,半导体材料 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcjg/67469.html
