适当的切削速度|建议在50|不锈钢的硬度越高|p|p|切削速度就应该越慢|Speed|150米|分钟范围内|Cutting (适当的切削速度是多少)
以下切削用量建议适用于使用上海工具厂销售有限公司的 ME 系列经济型立铣刀(国产硬质合金材料、TiCN 涂层)在湿冷却情况下切削 45 钢。
| 加工类型 | 线速度 (m/min) | 每齿进给量 | 切深 | 切宽 |
|---|---|---|---|---|
| 铣槽 | 70 | 0.005 直径 | 0.40 直径 | |
| 侧铣精加工 | 105 | 0.008 切深 | 0.80 直径 | 0.03 直径 |
| 侧铣粗加工 | 91 | 0.007 切深 | 1.00 直径 | 0.20 直径 |
注意:
- 建议的侧铣切深不宜过大,以避免刀具挠曲导致加工面不垂直。
- 9mm 的切深分两刀切比较合适。
以下为一些用于加工 45 钢的钨钢铣刀品牌、牌号和建议用途:
| 品牌 | 牌号 | 用途 |
|---|---|---|
| 白石 | YT15 | 钢、铸钢的精加工和半精加工 |
| 白石 | YC20 | 钢、铸钢的精加工和半精加工 |
| 白石 | YT5 | 钢、铸钢的重切削加工 |
| 白石 | YC45 | 钢、铸钢的重力切削 |
| 白石 | YS8 | 铁基、镍基高温合金、度强度钢的精加工 |
| 白石 | YW3 | 不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工 |
| 白石 | YN20 | 不锈钢、低合金钢的半精加工 |
| 白石 | YM30 | 耐热合金粗加工 |
| 白石 | YG3 | 铸铁、有色金属的精加工 |
| 白石 | YG6 | 铸铁、有色金属的精加工、半精加工 |
| 白石 | YD20 | 铸铁、轻合金的半精加工、粗加工 |
注意:
- 不同的加工情况可能需要使用不同的钨钢铣刀品牌和牌号。
- 在加工过程中,要及时检查刀具的磨损情况,以免过度磨损导致加工质量下降或刀具折断等问题。
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcsc/64995.html
