今日钢材价格免费查询 (今日钢材价格一吨多少钱)
0-4240 元之间,价格计算单位是元/吨。
如何获取每日钢材价格
可以通过以下方式获取每日钢材价格:
- 访问钢材网站
- 查询钢筋行情
- 查看造价通平台
钢筋行情查询
由于钢筋波动比较大,市场价格不是很稳定,再要看规格、型号,去造价通平台查查。
钢筋定义
钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐/宣/承钢 | 4080 | +100 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 4080 | +100 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 4050 | +90 | |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 唐/宣/承钢 | 4080 | +100 | |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 4080 | +100 | 货少 |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 北台 | 4050 | +90 | |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 九江 | 4050 | +90 | |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 唐山德龙 | 4050 | +90 | |
| 高线 | Ф12mm | Q235 | 首钢 | 4130 | +80 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4310 | +80 | 过磅,货少 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐/宣/承钢 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcsc/65063.html
