钢格板的理论重量计算 (钢格板的理论重量)
理论重量计算
钢格板理论重量指的是经过包边和表面处理(非表面处理的除外)后的理论重量。下表列出了一些比较常见不同规格型号的钢格板的理论重量(依据4001.1-2007):
| 规格型号 | 重量(kg) |
|---|---|
| G203/30/100 | 17.543 |
| G203/30/50 | 19.543 |
| G204/30/100 | 23.195 |
| G204/30/50 | 25.195 |
| G205/30/100 | 28.847 |
| G205/30/50 | 30.847 |
| G253/30/100 | 21. |
| G253/30/50 | 23. |
| G255/30/100 | 35. |
| G255/30/50 | 37. |
| G254/30/100 | 28. |
| G254/30/50 | 30. |
| G323/30/100 | 26.8688 |
| G323/30/50 | 28.868 |
| G325/30/100 | 44.9552 |
| G325/30/50 | 46.9552 |
| G353/30/100 | 29. |
| G353/30/50 | 31. |
| G354/30/100 | 39. |
| G354/30/50 | 41.0912 |
| G355/30/100 | 48. |
| G355/30/50 | 50. |
| G403/30/100 | 33.086 |
| G403/30/50 | 35.086 |
| G404/30/100 | 44.39 |
| G404/30/50 | 46.39 |
| G405/30/100 | 55.694 |
| G405/30/50 | 57.69 |
| G455/30/100 | 62. |
| G455/30/50 | 64. |
| G503/30/100 | 40.8575 |
| G503/30/50 | 42.8575 |
| G504/30/100 | 54.9875 |
| G504/30/50 | 56.987 |
| G505/30/100 | 69.1175 |
| G505/30/50 | 71.117 |
| G555/30/100 | 75. |
| G555/30/50 | 77. |
| G605/30/100 | 82.541 |
| G605/30/50 | 84.541 |
| G655/30/100 | 89. |
| G655/30/50 | 91. |
实际重量计算
因为包边、开孔和切口的不同,所以钢格板实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台钢格板自重计算及钢格板交付结算中,统一以钢格栅板理论重量为计算依据。对于长度小于1米的钢格板例如沟盖板或者需要作特殊包边的钢格板,由于包边板的增加,重量会随着增加。所以用扁钢包边,而且钢格板长度不小于1米时,按下面公式计算钢格板重量:
Wt =(b1t1N1 + b2t2N2 + 2b3t3)ρμ
其中:
- Wt—钢格板重量,g/m2
- b1--负载扁钢厚度,mm
- t1—负载扁钢宽度,mm
- N1—每米钢格板中负载扁钢条数
- b2—横杆厚度,mm
- t2—横杆宽度,mm
- N2—每米钢格板中横杆条数
- b3--包边扁钢厚度,mm
- t3—包边扁钢宽度,mm
- ρ—材料密度,g/mm3;钢材的密度按7.85g/mm3计算
- μ--表面处理增重系数;热浸锌增重按1.08计算
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcsc/65352.html
