2023年中国钢铁上市公司产能排行榜 (2023年中考录取分数线一览表)
| 排名 | 集团名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 主要产品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝武钢铁 | 上海 | 2021 | 钢材、钢板、建筑不锈钢、特钢 |
| 2 | 沙钢 | 江苏 | 1975 | 宽厚板、线材、钢筋、特钢大棒材 |
| 3 | 河钢 | 河北 | 2008 | 汽车、石油、建筑、机械、家电用钢铁材料 |
| 4 | 鞍钢 | 辽宁 | 2010 | 冷轧板、镀锌板、海绵钛、钛材 |
| 5 | 首钢 | 北京 | 1919 | 钢铁、矿产资源、装备制造、建筑、房地产 |
| 6 | 太钢 | 山西 | 1934 | 不锈钢系列产品 |
| 7 | 山钢 | 山东 | 2008 | 中厚板材、H型钢、热轧带肋钢筋 |
| 8 | 马钢 | 安徽 | 1953 | 黑色金属冶炼、压延加工、产品销售 |
| 9 | 华菱钢铁 | 湖南 | 1997 | 宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管 |
| 10 | 本钢 | 辽宁 | 1905 | 钢材、金融投资、贸易物流、装备制造 |
- 鞍山钢铁工业基地:素有钢都之称,拥有20万人职工,年产铁矿石3000万吨、生铁700万吨、钢700万吨、钢材440万吨。
- 武汉钢铁工业基地:位于湖北武汉市长江沿岸,历史发展早,前身是汉阳钢铁厂。
- 包头钢铁工业基地:位于内蒙古包头市,拥有丰富的铁矿资源,是国家重点钢铁基地之一。
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gcsc/65940.html
