比亚迪2025年11月主要海外国家销量分析

排名 | 国家 | 11月销量(辆) | 同比增长 | 核心车型及销量占比 |
|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 9,831 | 超191% | 海鸥(约29.3%)、宋PLUS(约25.5%),两款车型合计贡献超54%销量 |
2 | 印尼 | 8,243 | 191% | 海鸥、宋PLUS为主力车型,合计占比超70% |
3 | 墨西哥 | 7,256 | 显著增长 | 未明确披露,推测元UP、海鸥为核心车型 |
4 | 英国 | 4,637 | 超232% | 元PLUS、海豚、海豹三款车型均分销量,各占比约25%-30% |
5 | 德国 | 4,026 | 834.1% | 宋PLUS DM-i(SEAL U,38.5%)、海豹(SEAL,32.2%),两款车型合计占比超70% |
6 | 意大利 | 3,526 | 4,878.1% | 未明确披露,推测宋PLUS、海豹为核心车型 |
7 | 西班牙 | 2,934 | 267.7% | 海鸥(约30%)、元UP(约25%)、宋PLUS(约20%)、海豹(约15%),四款车型合计占比超90% |
8 | 土耳其 | 5,395 | 877% | 宋PLUS DM-i(约40%)、元UP(约35%),合计占比超75% |
9 | 澳大利亚 | 1,823 | 超100% | 海狮07(约57%)、Atto 2(元UP)、Atto 3(元PLUS)、海豹,海狮07单款贡献超半数销量 |
10 | 乌克兰 | 约1,550 | 795.4% | Leopard 3(约45%)、宋PLUS(约30%)、海狮6(约20%),合计占比超95% |
11 | 韩国 | 1,164 | - | ATTO 3(元PLUS,约45%)、海狮07(约35%),合计占比超80% |
12 | 法国 | 1,139 | 72.6% | 未明确披露,推测宋PLUS、海豹为主要车型 |
13 | 以色列 | 573 | - | 未明确披露 |
14 | 葡萄牙 | 706 | - | 未明确披露 |
15 | 芬兰 | 115 | - | 未明确披露 |
汇总 | 全球海外市场 | 131,661 | 297% | 宋PLUS、海鸥、元UP、海豹为全球海外主力车型,合计占比超60% |
整理了比亚迪2025年11月主要海外国家销量,参考以上表格。
2025年11月,比亚迪海外销量大爆发,同比去年暴增300%,目前海外大部分国家的用户都还在焦急的盼望比亚迪的无敌运输舰队满载到岗,根本供不应求。预计12月海外交付还会进一步增长,正好弥补国内汽车市场整理销量萎靡带来的缺口。
海外销量车型结构也由之前的元Plus单打独斗,发展成为王朝和海洋双网全面出海的格局。
王朝网的元plus和宋plus为销售主力,其中元plus销售超过1.5万辆,宋plus更是超过2万辆,这个国内神车走向全球依然是神车。
海洋网主力出海车型为海鸥,这款国外平均售价20万的车型11月海外卖出超过2万辆,当吉利星愿还在国内追着海鸥猛打价格战的时候,海鸥已经在全球市场攻城掠地了,这才是格局。
海洋网海豹(纯电EV),这个在中国被友商喷到只能在地缝中生存的车型,11月海外销售破万,在德国,西班牙等欧洲市场更是跻身细分前十,以运动化设计对标特斯拉Model 3,卖得比你贵,还卖的比你好,看来国外消费者只要没有被洗过大脑,还是分得清哪个车好哪个车坏的。
海洋网海狮07EV,11月海外销售约9500台,前11月海外市场持续热销,累计出口已近10万台。同样是在国内市场被各种瞧不上的车型,对标特斯拉modely,在海外大部分国家售价也是比modely更高,销量上除去美中不足,其他市场则杀的有声有色,趋势上看,不出半年,定会碾压。
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/127884.html
