5月11日新余市场富宝钢铁网建筑钢材价格行情
| 品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300高线 | 6.5mm | HPB300 | 新钢 | 3970 | 平 | |
| 300高线 | 8-10mm | HPB300 | 新钢 | 3870 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 新钢 | 3700 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 新钢 | 3640 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 新钢 | 3620 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 新钢 | 3500 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新钢 | 3610 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新钢 | 3610 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 新钢 | 3610 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 新钢 | 3700 | 平 | |
| 三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 新钢 | 3750 | 平 | |
| 盘螺 | 6mm | HRB400 | 新钢 | 4210 | 平 | |
| 盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 新钢 | 3860 | 平 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/42221.html
