钢筋机械连接套筒的长度和直径规范 (钢筋机械连接有哪几种形式)
| 钢筋直径(mm) | 长度(mm) |
|---|---|
| 16、25 | 0.545-0.5 |
| 18、28 | 0.550-0.5 |
| 20、30 | 0.555-0.5 |
| 22、32 | 0.560-0.5 |
| 25、35 | 0.565-0.5 |
| 28、39 | 0.570-0.5 |
常用钢管尺寸:2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0
钢管分为无缝钢管和焊接钢管。
按力学性能分
- Ⅰ级钢筋(300/420级)
- Ⅱ级钢筋(335/455级)
- Ⅲ级钢筋(400/540)
- Ⅳ级钢筋(500/630)
按直径大小分
- 钢丝(直径3~5mm)
- 细钢筋(直径6~10mm)
- 粗钢筋(直径大于22mm)
按生产工艺分
- 热轧钢筋
- 冷轧钢筋
- 冷拉钢筋
- 热处理钢筋(由Ⅳ级钢筋经热处理而成)
| 钢材类型 | 计算公式 |
|---|---|
| 扁钢、钢板、钢带 | W=0.×宽×厚 |
| 方钢 | W=0.×边长² |
| 圆钢、线材、钢丝 | W=0.×直径² |
| 钢管 | W=0.×壁厚(外径--内径) |
| 等边角钢 | W=0.×边厚(2边宽--边厚) |
| 不等边角钢 | W=0.×边厚(长边宽+短边宽--边厚) |
| 工字钢 | W=0.×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] |
| 槽钢 | W=0.×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] |
采用B系列钢管的法兰,应在公称尺寸DN的数值后标记B以示区别。但采用A系列钢管的法兰,不必在公称尺寸DN的数值后标记A。
| DN值 | 外径(De) | 壁厚 |
|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.8 |
| 20 | 26.7 | 3.3 |
| 25 | 33.7 | 3.9 |
| 32 | 42.4 | 4.5 |
| 40 | 11.9 | |
| 300 | 323.9 | 13.0 |
| 350 | 377.8 | 14.0 |
| 400 | 454.7 | 15.0 |
| 450 | 508 | 16.0 |
| 500 | 561.3 | 17.0 |
| 550 | 610.8 | 18.0 |
| 600 | 660.4 | 19.0 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/64517.html
