钢材出口所需的证书和资质 (钢材出口所需材料)
出口所需报关单据
- 发票
- 装箱单
- 合同
- 报关委托书
- 报检委托书
- 出口收汇核销单
法律依据
- 《中华人民共和国出口管制法》第十一条
- 《中华人民共和国出口管制法》第十四条
- 《中华人民共和国出口管制法》第十五条
钢材出口所需证书
《钢材出口许可证》
哪些钢铁产品出口需要《钢材出口许可证》?
实行出口许可证管理的钢材产品目录如下:
| 序号 | 海关商品编号 | 商品名称 |
|---|---|---|
| 1 | 72251100 | 轧压花纹的热轧卷材 |
| 2 | 72083710 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 |
| 3 | 72083930 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
| 4 | 72084020 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
| 5 | 72084010 | 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
| 6 | 72081100 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 |
| 7 | 72081200 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 |
| 8 | 72081300 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 |
| 9 | 72082500 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 |
| 10 | 72082600 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 |
| 11 | 72082700 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 |
| 12 | 72082800 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 |
| 13 | 72251200 | 轧有花纹的热轧非卷材 |
| 14 | 72089010 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
| 15 | 72089020 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 |
| 16 | 72089030 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 |
| 17 | 72084100 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 |
| 18 | 72084200 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 |
| 19 | 72084300 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 |
| 20 | 72084400 | 厚度<1.5mm的热轧非卷材 |
| 21 | 72084500 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 |
| 22 | 72091000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 |
| 23 | 72092100 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 |
| 24 | 72092200 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 |
| 25 | 72092300 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
| 26 | 72101100 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 |
| 27 | 72101200 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 |
| 28 | 72102000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 |
| 29 | 72103000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 |
| 30 | 72104100 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
| 31 | 72104200 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 |
| 32 | 72104300 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 |
| 33 | 72104400 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 |
| 34 | 72104500 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 |
| 35 | 72131000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 |
| 36 | 72131910 | 其他易切削钢制热轧盘条 |
| 37 | 72131920 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 |
| 38 | 72131930 | 其他热轧盘条 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/64740.html
