首页>>钢材资讯>报价查询|10月23日广东省佛山市乐从钢材市场|船用钢板 (奥迪a4二手车报价查询)

报价查询|10月23日广东省佛山市乐从钢材市场|船用钢板 (奥迪a4二手车报价查询)

钢材资讯 2024-07-19 10:50:27 1
报价查询

2008-10-22

ctd>-550 10月23日广东省佛山市乐从钢材市场
品名规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm1250CQ235 涟钢 3550 50 -250 -1850
热轧卷 3.0mm1500CQ235 唐钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.0mm1250CQ235 鞍钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.5mm1250CQ235 鞍钢 3450 150 -250 -1800
热轧卷 2.0mm1250CZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950
热轧卷 3.2mm1250CZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800
热轧卷 5.751500CQ235 唐钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.751500CQ235 涟钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.751500CQ235 本钢 3380 0 -250 -1450
冷轧板 1.0mm10002000Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750
冷轧板 1.0mm12502500Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 2.0mm12502500Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 3.0mm12502500Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650
冷轧卷 1.0mm1250CmmQ195 马钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm1250CmmQ195 包钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm1250CmmQ195 邯钢 4220 20 -330 -1780
普中板 6mmQ235 新钢 4300 50 -400 -1750
普中板 8mmQ235 新钢 4250 50 -400 -1750
普中板 10mmQ235 新钢 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mmQ235 新钢 3800 50 -400 -1750
普中板 10mmQ345 韶钢 3900 50 -450 -1800
普中板 12mmQ345 韶钢 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mmQ345 韶钢 3750 50 -450 -1800
带钢 154mm2.5Q195 国丰 3340 0 -260 -870
工字钢 25Q235 鞍钢 465

转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gczx/67772.html