中国十大钢铁厂排名 (中国十大钢铁集团排名)
根据2022年钢铁行业相关数据,以下是中国十大钢铁厂排名(仅供参考,排名并非严格按照产量或其他单一指标进行,可能因不同年份而有所变化):
| 排名 | 钢铁厂 | 总部所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 宝武钢铁集团(BaowuSteelGroup) | 上海 |
| 2 | 河钢集团(HBISGroup) | 河北石家庄 |
| 3 | 沙钢集团(ShagangGroup) | 江苏张家港 |
| 4 | 鞍钢集团(AnsteelGroup) | 辽宁鞍山 |
| 5 | 首钢集团(ShougangGroup) | 北京 |
| 6 | 建龙集团(JianlongGroup) | 北京 |
| 7 | 山东钢铁集团(ShandongSteelGroup) | 山东济南 |
| 8 | 华菱钢铁集团(ValinSteelGroup) | 湖南长沙 |
| 9 | 南京钢铁集团(NanjingSteelGroup) | 江苏南京 |
| 10 | 重庆钢铁集团(ChongqingSteelGroup) | 重庆 |
全国主要钢材产地
- 全国年产钢能力达到100万吨以上的大型企业共有13家,这些企业的钢产量占据了全国总产量的65%。
- 在重点特殊钢生产方面,大冶、齐齐哈尔、大连、抚顺、重庆、上钢五厂等十余个厂家构成了主要的生产力量。
- 全国各地普遍拥有自己的骨干钢铁企业。例如,浙江省有杭州钢铁厂,江西省有江西钢厂,湖南省有涟源钢铁厂,河南省有安阳钢铁厂,河北省有邯郸钢铁总厂,云南省有昆明钢铁公司,江苏省有南京钢铁厂,山东省有青岛钢厂等,这些企业的钢年产量均在20至25万吨之间。
- 即便是西北边陲的新疆,八一钢铁总厂的钢、生铁和钢材的年产量也分别达到了十多万吨。
年产量在100万吨以上的全国钢厂名录
9| 排名 | 钢厂 | 年产量(万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团 | 1935.62 |
| 2 | 唐山钢铁集团有限公司 | 1465.71 |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 1250.74 |
| 4 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1230.11 |
| 5 | 首钢总公司 | 1015.92 |
| 6 | 济南钢铁集团总公司 | 842.03 |
| 7 | 马钢(集团)控股有限公司 | 837.17 |
| 8 | 江苏沙钢集团有限公司 | 789.09 |
| 9 | 湖南华菱钢铁集团公司 | 778.15 |
| 10 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 765.33 |
| 11 | 包头钢铁(集团)有限公司 | 685.17 |
| 12 | 本溪钢铁(集团)有限公司 | 653.49 |
| 13 | ||
| 20 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 441.15 |
| 21 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 439.74 |
| 22 | 南京钢铁集团有限公司 | 371.24 |
| 23 | 新余钢铁有限责任公司 | 361.56 |
| 24 | 昆明钢铁集团有限公司 | 348.73 |
| 25 | 天津天铁冶金集团公司 | 325.42 |
| 26 | 广东韶关钢铁集团公司 | 322.93 |
| 27 | 河北津西钢铁股份公司 | 314.27 |
| 28 | 青岛钢铁控股集团公司 | 310.76 |
| 29 | 新兴铸管股份有限公司 | 300.93 |
| 30 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 277.93 |
| 31 | 通化钢铁集团有限公司 | 277.48 |
| 32 | 重庆钢铁(集团)有限公司 | 238.53 |
| 33 | 福建三钢(集团)有限公司 | 235.38 |
| 34 | 邢台钢铁有限责任公司 | 231.99 |
| 35 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 230.99 |
| 36 | 杭州钢铁(集团)公司 | 220.00 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63765.html
