全国钢铁企业百强排行榜 (全国钢铁企业名单)
| 排名 | 企业名称 | 成立时间 | 所在地 | 产品线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝武钢铁集团 | 2020年12月1日 | 上海 | 钢材、钢板、建筑不锈钢及特钢系列 |
| 2 | 沙钢集团 | 1975年 | 江苏张家港 | 宽厚板、线材、钢筋、特钢大棒材 |
| 3 | 河钢集团 | 2008年 | 河北石家庄 | 汽车、石油、建筑、机械、家电等多个领域 |
| 4 | 鞍钢集团 | 2010年 | 辽宁鞍山 | 冷轧板、镀锌板、海绵钛、钛材 |
| 5 | 首钢集团 | 1919年 | 北京 | 钢铁生产、矿产资源业、装备制造业、建筑及房地产业 |
| 6 | 华菱钢铁 | 1997年 | 湖南 | 湘钢、涟钢、衡钢联合组建 |
| 7 | 柳州钢铁 | 1981年 | 广西柳州 | 工程设计、建筑安装、机械制造、汽车运输等 |
| 8 | 武汉钢铁 | 1955年 | 湖北武汉 | 首个特大型钢铁联合企业 |
| 9 | 山东钢铁 | 2008年 | 山东济南 | 大型中厚板材生产基地 |
| 10 | 酒泉钢铁 | 1958年 | 甘肃酒泉 | 西北地区最大的碳钢和不锈钢生产基地 |
全国钢厂排名前十
- 鞍钢
- 河钢
- 沙钢
- 宝钢
- 首钢
- 华菱钢铁
- 柳州钢铁
- 武汉钢铁
- 山东钢铁
- 酒泉钢铁
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63780.html
