行业霸主逐一揭晓|中国十大钢铁厂排名 (行业霸权)
| 排名 | 名称 | 成立时间 | 所属地区 | 主要产品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝钢宝武钢铁有限公司 | 2016年12月1太原钢铁太原钢铁(集团)有限公司 | 1934年 | 山西省 | 不锈钢产品、采矿、钢铁生产加工、配送、贸易 |
| 7 | 山东钢铁集团山东钢铁集团有限公司 | 2008年3月17日 | 山东省 | 济钢、莱钢、钢铁生产 | |
| 8 | 马钢马钢铁有限公司 | 1953年 | 江苏省 | 黑色金属冶炼、轧制加工、产品销售 | |
| 9 | 华菱钢铁湖南华菱钢铁有限公司 | 1997年 | 湖南省 | 宽厚板、冷热轧板、无缝钢管 | |
| 10 | 本钢本钢集团有限公司 | 1905年 | 辽宁省 | 钢铁、产业、投资、贸易、物流、装备制造 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63788.html
