全国的主要钢材产地 (全国的主要钢铁产量)
大型钢铁企业
- 上海宝钢集团
- 唐山钢铁集团有限公司
- 鞍山钢铁集团公司
- 武汉钢铁(集团)公司
- 首钢总公司
重点特殊钢生产企业
- 大冶
- 齐齐哈尔
- 大连
- 抚顺
- 重庆
- 上钢五厂
各地骨干钢铁企业
- 浙江省:杭州钢铁厂
- 江西省:江西钢厂
- 湖南省:涟源钢铁厂
- 河南省:安阳钢铁厂
- 河北省:邯郸钢铁总厂
- 云南省:昆明钢铁公司
- 江苏省:南京钢铁厂
- 山东省:青岛钢厂
- 新疆:八一钢铁总厂
中国十大钢铁厂排名
- 宝武钢铁集团
- 河钢集团
- 沙钢集团
- 鞍钢集团
- 首钢集团
- 建龙集团
- 山东钢铁集团
- 华菱钢铁集团
- 南京钢铁集团
- 重庆钢铁集团
年产量100万吨以上的全国钢厂名录
(集团)有限公司 u003e| 排名 | 钢铁厂名称 | 年产量(万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团 | 1935.62 |
| 2 | 唐山钢铁集团有限公司 | 1465.71 |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 1250.74 |
| 4 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1230.11 |
| 653.49 | ||
| 13 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 566.94 |
| 14 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 538.35 |
| 15 | 北台钢铁公司 | 526.62 |
| 16 | 酒泉钢铁(集团)有限公司 | 520.78 |
| 17 | 安阳钢铁集团有限公司 | 502.53 |
| 18 | 唐山建龙实业有限公司 | 502.18 |
| 19 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 487.49 |
| 20 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 441.15 |
| 青岛钢铁控股集团公司 | 310.76 | |
| 29 | 新兴铸管股份有限公司 | 300.93 |
| 30 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 277.93 |
| 31 | 通化钢铁集团有限公司 | 277.48 |
| 32 | 重庆钢铁(集团)有限公司 | 238.53 |
| 33 | 福建三钢(集团)有限公司 | 235.38 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63850.html
