国内钢铁巨头概览|中国顶尖钢铁厂商 (国内钢铁巨头有哪些)
| 序号 | 企业名称 | 所在省市 | 性质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团公司 | 上海市 | 钢铁股份 | ||
| 2 | 首钢总公司(集团) | 北京市 | 钢铁国有 | ||
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 | ||
| 4 | 武汉钢铁(集团)公司 | 湖北省 | 钢铁国有 | ||
| 5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 钢铁有限 | ||
| 6 | 莱芜钢铁集团 | 山东省 | 钢铁有限 | ||
| 7 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 | 钢铁国有 | ||
| 8 | 济南钢铁集团总公司 | 山东省 | 钢铁国有 | ||
| 9 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 | 钢铁股份 | ||
| 10 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 |
| 26 | 包头钢铁公司 | 内蒙古自治区 | 钢铁国有 | ||
| 27 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 四川省 | 钢铁国有 | ||
| 28 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 | 钢铁国有 | ||
| 29 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 | 钢铁股份 | ||
| 30 | 钢铁集团 | ||||
| 36 | 湘潭钢铁公司 | 湖南省 | 钢铁公司 | ||
| 37 | 冶钢集团有限公司大冶特殊钢股份有限公司 | 湖北省 | 钢铁股份 | ||
| 38 | 重庆特殊钢(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 钢铁有限 | ||
| 39 | 舞阳钢铁公司 | 河南省 | 钢铁公司 | ||
| 40 | 成都无缝钢管有限责任公司 | 四川省 | 钢铁有限 | ||
| 41 | 抚顺特殊钢有限公司 | 辽宁省 | 钢铁有限 | ||
| 42 | 大连钢铁集团有限责任公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 | ||
| 43 | 北满特殊钢股份有限公司 | 黑龙江省 | 钢铁股份 | ||
| 44 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 青海省 | 钢铁有限 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63857.html
