中国重工业企业排名 (中国重工业企业)
重工业行业
重工业通常包括以下行业:
- 能源
- 原材料
- 制造业
重工业企业
以下是中国主要的重工业企业:
- 徐工集团
- 柳工集团
- 北方工业集团
- 长春客车集团(造火车、动车、地铁车厢)
- 南方客车集团(造火车、动车、地铁车厢)
钢铁企业
钢铁企业是典型的重工业企业。以下是中国最大的钢铁企业排名:
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所有制 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团公司 | 上海市 | 钢铁股份 |
| 2 | 首钢总公司(集团) | 北京市 | 钢铁国有 |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 |
| 4 | 武汉钢铁(集团)公司 | 湖北省 | 钢铁国有 |
| 5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 钢铁有限 |
| 6 | 莱芜钢铁集团 | 山东省 | 钢铁有限 |
| 7 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 | 钢铁国有 |
| 8 | 济南钢铁集团总公司 | 山东省 | 钢铁国有 |
| 9 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 | 钢铁股份 |
| 10 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 钢铁国有 |
| 11 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 四川省 | 钢铁国有 |
| 12 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 钢铁国有 |
| 13 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 |
| 14 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 钢铁有限 |
| 15 | 北台钢铁(集团)有限公司 | 辽宁省 | 钢铁国有 |
| 16 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江省 | 钢铁股份 |
| 17 | 包钢集团 | 内蒙古自治区 | 钢铁国有 |
| 18 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 天津市 | 钢铁有限 |
| 19 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 山东省 | 钢铁有限 |
| 20 | 江苏华西集团公司 | 江苏省 | 钢铁集体 |
以上排名仅供参考,实际排名可能会有所变化。
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63872.html
