全国钢厂数量 (全国钢厂数量排名)
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 主要业务 | 企业性质 | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团公司 | 上海市 | 钢铁制造 | 股份制企业 | |
| 2 | 首钢总公司(集团) | 北京市 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 辽宁省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 4 | 武汉钢铁(集团)公司 | 湖北省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 钢铁制造 | 有限责任公司 | |
| 6 | 莱芜钢铁集团 | 山东省 | 钢铁制造 | 有限责任公司 | |
| 7 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 8 | 济南钢铁集团总公司 | 山东省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 9 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 | 钢铁制造 | 股份制企业 | |
| 10 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 11 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 四川省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 12 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 13 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 14 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 钢铁制造 | 有限责任公司 | |
| 15 | 北台钢铁(集团)有限公司 | 辽宁省 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 16 | 杭州钢铁集团公司 | 浙江省 | 钢铁制造 | 股份制企业 | |
| 17 | 包钢集团 | 内蒙古自治区 | 钢铁制造 | 国有企业 | |
| 18 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 天津市 | 钢铁制造 | 有限责任公司 | |
| 19 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 山东省 | 钢铁制造 | 有限责任公司 | |
| 20 | 江苏华西集团公司 | 江苏省 | 钢铁制造 | 集体企业 | |
| 21 | 江西萍乡钢铁有限责任公司 | 江西省 | 钢铁制造 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63894.html
