11个地区49家钢厂联合发布停产检修计划 (11个地区14个项目占用基本农田)
随着冬季的到来,全国各地钢铁企业已启动或即将启动新一轮错峰生产工作。据了解,截至目前,已有以下省份、自治区、直辖市开启了错峰生产检修工作:
- 河北省
- 山东省
- 四川省
- 重庆市
- 云南省
- 贵州省
- 浙江省
- 江苏省
- 福建省
具体停产检修信息如下:
u003e1.47万吨
d>2022年2月25日
| 省份 | 企业名称 | 停产时间 | 复产时间 | 影响产量 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 舞阳钢铁 | 2022年2月8日 | 2022年2月20日 | 4.8万吨 |
| 唐山正丰钢铁有限公司 | 2022年1月31日 | 2022年3月10日 | 10.5万吨 | |
| 山东省 | 山东钢铁集团莱芜分公司 | 2021年12月28日 | 待定 | 1.05万吨/天 |
| 莱钢永锋钢铁 | 2022年1月10日 | 2022年3月15日 | 2.31万吨 | |
| 山钢永锋临港 | 2022年1月10日 | 2022年3月15日 | 3.12万吨 | |
| 山东钢铁济南炼钢厂 | 2021年12月30日 | 待定 | 3.2万吨 | |
| 山东钢铁日照钢铁有限公司 | 2022年1月21日 | 2022年2月16日 | 2.48万吨 | |
| 四川省 | 四川长峰钢铁 | 2022年1月20日 | ||
| 眉雅 | 2022年1月16日 | 2022年2月8日 | 2.1万吨 | |
| 安山钢铁 | 2022年1月15日 | 2022年2月10日 | 1.96万吨 | |
| 都钢一二车间 | 2021年12月底 | 待定 | 待定 | |
| 新航达 | 2022年1月20日 | 2022年2月15日 | 2.85万吨 | |
| 德阳钢铁 | 2022年1月23日 | 2022年2月18日 | 2.2万吨 | |
| 2.8万吨 | ||||
| 贵阳长乐 | 2022年2月2日 | 2022年2月27日 | 2.4万吨 | |
| 遵义福鑫 | 2022年1月23日 | 待定 | 待定 | |
| 遵钢 | 2022年1月25日 | 2022年2月27日 | 2.52万吨 | |
| 聚鑫 | 2022年2月9日 | 2022年2月17日 | 1.4万吨 | |
| 德润 | 2022年1月21日 | 2022年2月15日 | 1.96万吨 | |
| 浙江省 | 丽水华宏 | 2022年1月20日 | 2022年2月16日 | 1.68万吨 |
| 浙江华诚 | 2022年1月13日 | 2022年2月15日 | 1.4万吨 | |
| 浙江宇星 | 2022年1月4日 | 2022年2月15日 | 1.12万吨 | |
| 浙江桐乡 | 2022年1月12日 | 2022年2月7日 | 1.26万吨 | |
| 浙江凯胜 | 2022年1月4日 | 2022年2月16日 | 1.68万吨 | |
| 浙江恒鑫 | 2022年1月7日 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63900.html
