全国十强钢铁企业排名 (全国十强钢铁企业)
ctd>23
| 排名 | 钢厂名称 | 年产量(单位:万吨) | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝钢集团 | 1935.62 | 上海 |
| 2 | 首钢总公司 | 1015.92 | 北京 |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 1250.74 | 辽宁 |
| 4 | 本溪钢铁(集团)公司 | 653.49 | 辽宁 |
| 5 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1230.11 | 湖北 |
| 6 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 566.94 | 四川 |
| 7 | 广州钢铁企业集团公司 | 广东 | |
| 8 | 太原钢铁(集团)公司 | 441.15 | 山西 |
| 9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 789.09 | 江苏 |
| 10 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 538.35 | 河北 |
| 11 | 南京钢铁集团公司 | 371.24 | 江苏 |
| 酒泉钢铁(集团)公司 | 520.78 | 甘肃 | |
| 24 | 新余钢铁公司 | 361.56 | 江西 |
| 25 | 昆明钢铁集团公司 | 348.73 | 云南 |
| 26 | 重庆钢铁(集团)公司 | 238.53 | 重庆 |
| 27 | 建龙钢铁控股公司 | 北京 | |
| 28 | 宣化钢铁集团公司 | 河北 | |
| 29 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 439.74 | 广西 |
| 30 | 江阴兴澄特种钢铁公司 | 135 | 江苏 |
| 31 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/63902.html
