如何获取钢铁网上的每日参考价 (如何获取钢铁之心)
数据来源:我的钢铁网
更新时间:2023-03-08
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.4mm1000CSGCC | 中冶恒通 | 5700 | 报价查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5mm1000CSGCC | 中冶恒通 | 5580 | 报价查看 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0mm1000CSGCC | 中冶恒通 | 5400 | 报价查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5mm1000CDC51D+Z | 本钢 | 5750 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7mm1000CDC51D+Z | 本钢 | 5600 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0mm1250CDC51D+Z | 本钢 | 5400 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7mm1000CDC51D+Z | 首钢 | 5550 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0mm1250CDC51D+Z | 首钢 | 5300 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6mm1250CDX51D+Z | 鞍钢 | 5700 | 查看 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7mm1250CDX51D+Z | 鞍钢 | 5600 | 查看 | ||
| 镀铝锌板卷 | 0.3mm1000CSPCC | 天津皆诚 | 查看 | |||
| 镀铝锌板卷 | 0.35mm1000CSPCC | 天津皆诚 | 查看 |
数据来源:中国钢铁信息库
更新时间:2023-03-08
| 日期 | 钢厂 | 废钢品种 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 连云港兴鑫 | 10mm钢板料 | 2300 | |
| 2023-12-20 | 连云港兴鑫 | 模具钢 | 2290 | |
| 2023-12-20 | 连云港兴鑫 | 重废 | 2250 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 优重 | 2450 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 重废 | 2350 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 精料 | 2310 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 中废 | 2230 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 机械生 | 2250 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 剪切料 | 2130 | |
| 2023-12-20 | 安徽长江钢铁 | 小废 | 1830 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 炉一 | 2100 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 重一 | 2060 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 中一 | 1930 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 机械灰口 | 2030 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 刨花 | 1880 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 油沫子锯床沫子生铁沫子 | 1650 | |
| 2023-12-20 | 宁波九天重锻 | 剪废、轻薄按质定价 | ||
| 2023-12-20 | 宁波建颖铸造 | 冲板料 | 2100-2340 | |
| 2023-12-20 | 宁波建颖铸造 | 矽钢片 | 2060-2180 | |
| 2023-12-20 | 宁波建颖铸造 | 锰钢 | 2320 | |
| 2023-1 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/64024.html
