最贵的金属前十名|最贵金属排行 (最贵的金属前十名排名)
以下是对世界十大名贵金属的简要介绍:
| 排名 | 元素符号 | 金属名称 | 颜色 | 熔点 | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ru | 钌 | 浅灰色 | 2334°C | 12.45 g/cm3 |
| 2 | Rh | 铑 | 银白色 | 1966°C | 12.41 g/cm3 |
| 3 | Pd | 钯 | 银白色 | 1555°C | 12.02 g/cm3 |
| 4 | Os | 锇 | 灰蓝色 | 3045°C | 22.59 g/cm3 |
| 5 | Ir | 铱 | 白色或淡黄色 | 2410°C | 22.65 g/cm3 |
| 6 | Ag | 银 | 白色 | 962°C | 10.49 g/cm3 |
| 7 | Au | 金 | 金黄色 | 1064°C | 19.32 g/cm3 |
| 8 | Pt | 铂 | 银白色 | 1769°C | 21.45 g/cm3 |
| 9 | Re | 铼 | 银白色 | 3186°C | 21.02 g/cm3 |
| 10 | In | 铟 | 银白色带点淡蓝色 | 157°C | 7.31 g/cm3 |
世界上排名前十的金属及其价格
| 排名 | 金属名称 | 价格(每盎司) |
|---|---|---|
| 1 | 铱 | 700美元 |
| 2 | 钌 | 2800美元 |
| 3 | 金 | 1800美元 |
| 4 | 铂 | 900美元 |
| 5 | 银 | 25美元 |
| 6 | 钯 | 240美元 |
| 7 | 钨 | 8000美元/吨 |
| 8 | 钛 | 4000美元/吨 |
| 9 | 锡 | 20000美元/吨 |
| 10 | 镍 | 9000美元/吨 |
世界上最昂贵的金属
锎(Cf)是世界上最昂贵的金属,每克价值约2700万美元。锎是一种放射性元素,因其稀少性和人工合成的难度而价格昂贵。
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/64228.html
