热锻模具用材选择与特性 (热锻模具用材有哪些)
热锻模具用什么材料
热锻模具使用的材料需要满足以下要求:
- 具有高热强度和高热稳定性,以承受锻造过程中产生的高温和应力;
- 具有良好的耐磨性,以抵抗锻造过程中材料对模具的磨损;
- 具有良好的工艺性能,易于加工、热处理和抛光;
- 具有较高的韧性和抗疲劳性能,以承受锻造过程中的冲击和振动;
1. 已纳入国家标准热作模具钢
目前,我国已将以下热作模具钢纳入国家标准(GB/T1299-2000):
| 钢号 | 主要化学成分 | 特点 |
|---|---|---|
| 3Cr2W8V (H21) | C: 0.32-0.42%, Cr: 2.70-3.30%, W: 7.50-9.00%, V: 0.90-1.20% | 高热强度、高热稳定性、良好的耐磨性和工艺性能,但碳化物偏析严重,塑性、韧性、导热性、抗冷热疲劳性能和抗溶蚀性能较差。 |
| 4Cr5MoSiV (H11) | C: 0.42-0.50%, Cr: 4.50-50-2.50%, W: 2.00-2.50%, Si: 1.00-1.40%, V: 0.30-0.50% | 较高的热稳定性、韧性、耐磨性和抗龟裂性,其稳定性优于4Cr5W2VSi和4Cr5MoSiV1钢,与3Cr2W8V钢相近。 |
| 3Cr2W8MoV (JB/T6399-1992) | C: 0.32-0.42%, Cr: 2.70-3.30%, W: 7.50-9.00%, Mo: 0.80-1.20%, V: 0.90-1.20% | 3Cr2W8V钢的改进型。 |
| 3Cr3Mo3VNb (HB5137-1980) | C: 0.30-0.38%, Cr: 3.00-3.50%, Mo: 3.00-3.50%, V: 0.60-0.80%, Nb: 0.10-0.20% | 一种超高强韧性热作模具钢,在高于600℃时,比4Cr5MoSiV1、4Cr5W2VSi、3Cr2W8V钢具有更高的高温强韧性、热稳定性、热强性、耐磨性和抗热疲劳性能,冷热加工性能好。 |
3. 部分试用热作模具钢系列未纳入标准
以下热作模具钢系列尚未纳入标准,但已在实际应用中:
| 钢号 | 主要化学成分 | 特点 |
|---|---|---|
| 3Cr3Mo3V | C: 0.30-0.38%, Cr: 3.00-3.50%, Mo: 3.00-3.50%, V: 0.60-0.80% | 热稳定性、硬度、耐热疲劳性能及韧性等适中。 |
| 5Cr4Mo3W2V | C: 0.45-0.55%, Cr: 4.00-4.50%, Mo: 3.00-3.50%, W: 2.00-2.50%, V: 0.20-0.35% | 用作热压锻模。 |
| 4Cr3Mo2V | C: 0.40-0.50%, Cr: 3.00-3.50%, Mo: 2.00-2.50%, V: 0.20-0.35% | 最高温度达700℃,适合于热挤压模。 |
| 4Cr3MoSiV | C: 0.40-0.50%, Cr: 3.00-3.50%, Mo: 3.00-3.50%, Si: 1.00-1.40%, V: 0.30-0.50% | 工作温度达700℃,代号CH75。 |
| 3Cr3Mo3W2VRE | C: 0.30-0.38%, Cr: 3.00-3.50%, Mo: 3.00-3.50%, W: 2.00-2.50%, V: 0.60-0.80%, RE: 0.06% | 在3Cr3Mo3W2V钢中加入0.06%RE,细化晶粒,显著提高塑性、韧性和寿命。 |
| 4Cr5MoWVSi | C: 0.45-0.55%, Cr: 4.00-4.50%, Mo: |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/64393.html
