为您提供全面的尺寸和规格信息|空心方钢尺寸规格表 (为您提供全面的工业门)
无缝钢管理论重量
无缝钢管是一种中空截面的钢材,广泛用于输送流体和制造各种机械零件。其理论重量是指每米长度的钢管的重量,单位为千克/米。
无缝钢管理论重量表大全
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg) |
|---|---|---|
| 60.0 | 0.5 | 0.07 |
| 60.0 | 0.6 | 0.08 |
| 60.0 | 0.8 | 0.10 |
| 60.0 | 1.0 | 0.12 |
| 60.0 | 1.2 | 0.14 |
| 60.0 | 1.4 | 0.16 |
| 60.0 | 1.5 | 0.17 |
| 60.0 | 1.6 | 0.17 |
| 60.0 | 1.8 | 0.19 |
| 60.0 | 2.0 | 0.20 |
| 70.0 | 0.5 | 0.08 |
| 70.0 | 0.6 | 0.10 |
| 70.0 | 0.8 | 0.12 |
| 70.0 | 1.0 | 0.15 |
| 70.0 | 1.2 | 0.17 |
| 70.0 | 1.4 | 0.19 |
| 70.0 | 1.5 | 0.20 |
| 70.0 | 1.6 | 0.21 |
| 70.0 | 1.8 | 0.23 |
| 0.17 | ||
| 80.0 | 1.2 | 0.20 |
| 80.0 | 1.4 | 0.23 |
| 80.0 | 1.5 | 0.24 |
| 80.0 | 1.6 | 0.25 |
| 80.0 | 1.8 | 0.28 |
| 80.0 | 2.0 | 0.30 |
| 80.0 | 2.2 | 0.32 |
| 80.0 | 2.5 | 0.34 |
| 80.0 | 2.8 | 0.36 |
| 80.0 | 3.0 | 0.38 |
| 90.0 | 0.5 | 0.11 |
| 90.0 | 0.6 | 0.12 |
| 90.0 | 0.8 | 0.16 |
| 90.0 | 1.0 | 0.20 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/66446.html
