常用钢板厚度规格大全 (常用钢板厚度规格型号表)
厚钢板
| 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) |
|---|---|---|
| 大于4 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于5 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于6 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于8 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于10 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于12 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于14 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于16 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于20 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于25 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于30 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于40 | 小于2000 | 4~12 |
| 大于50 | 小于2000 | 4~12 |
转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/66472.html
