螺纹钢规格型号及实时现货价格查询 (螺纹钢规格型号及重量)
螺纹钢规格型号及现货价格
螺纹钢是现代建筑中必不可少的钢材之一,其规格型号和现货价格备受关注。本文将为您介绍螺纹钢的规格型号和现货价格,供参考。
螺纹钢规格型号
螺纹钢的规格要求通常在进出口贸易合同中明确,包括牌号、公称直径、公称重量、规定长度和允差值等信息。
我国推荐的公称直径有:8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、40mm 等。供货长度分为定尺和倍尺,定尺长度范围为 6-12m。
螺纹钢规格型号表
| 规格 | 理论质量 (kg/m) | 规格 | 理论质量 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.184 | 21 | 2.72 |
| 6 | 0.222 | 22 | 2.98 |
| 6.5 | 0.260 | 23 | 3.26 |
| 7 | 0.302 | 24 | 3.55 |
| 7.5 | 0.395 | 25 | 3.85 |
| 8 | 0.499 | 26 | 4.17 |
| 9 | 0.617 | 27 | 4.49 |
| 10 | 0.746 | 28 | 4.83 |
| 11 | 0.888 | 29 | 5.18 |
| 12 | 1.043 | 30 | 5.56 |
螺纹钢现货价格
螺纹钢的现货价格受供需关系、市场行情、生产成本等因素影响。价格实时变化,具体价格可参考各大钢铁交易平台或市场资讯。
圆钢管规格型号尺寸表
| 圆钢管规格型号 | 重量 (kg/m)|
|---|---|
| Ф3.5 | - |
| Ф4 | - |
| Ф5 | - |
| Ф5.5 | - |
| Ф5.6 | - |
| Ф6 | - |
| Ф6.3 | - |
| Ф6.5 | - |
| Ф7 | - |
| Ф7.5 | - |
| Ф8 | - |
| Ф9 | - |
| Ф10 | - |
| Ф11 | - |
| Ф12 | - |
| Ф13 | - |
| Ф14 | - |
| Ф15 | - |
| Ф16 | - |
| Ф17 | - |
| Ф18 | - |
| Ф19 | - |
| Ф20 | - |
| Ф21 | - |
| Ф22 | - |
| Ф24 | - |
| Ф25 | - |
| Ф26 | - |
| Ф28 | - |
| Ф30 | - |
| Ф32 | - |
| Ф34 | - |
槽钢规格型号尺寸表
| 型号 | 规格 (mm) |
|---|---|
| 5 | 50374.5 |
| 6.3 | 63404.8 |
| 8 | 80435.0 |
| 10 | 100485.3 |
| 12 | 120535.5 |
希望以上信息对您了解螺纹钢的规格型号和现货价格有所帮助。请注意,实际规格型号和价格可能随市场变化而有所不同。在做出购买或使用决策之前,建议咨询钢铁供应商或市场专家。 转载请注明出处:https://www.twgcw.com/gtqy/66579.html
